Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
KELONG
Chứng nhận:
ISO9001 / IRIS
Số mô hình:
KL101
Contact Us
KL101 máy lau polyurethane ngăn các hạt nước ngoài đi vào xi lanh thủy lực
Chúng có hiệu quả lau cao hơn trên thanh nhờ thiết kế môi được cải thiện. Ngoài ra, môi tĩnh thứ hai trên mặt bên ngoài giữ cho máy lau chặt chẽ trong lồng và phục vụ như một con dấu tĩnh.
d (f8) | D (H10) | D1 (H11) | L (+0,2/-0) | H | Vật liệu | |
KL101-018 | 18 | 26.6 | 21 | 5.3 | 7 | PU |
KL101-020 | 20 | 28.6 | 23 | 5.3 | 7 | PU |
KL101-022 | 22 | 30.6 | 25 | 5.3 | 7 | PU |
KL101-025 | 25 | 33.6 | 28 | 5.3 | 7 | PU |
KL101-030 | 30 | 38.6 | 33.2 | 5.3 | 7 | PU |
KL101-035 | 35 | 43.6 | 38 | 5.3 | 7 | PU |
KL101-036 | 36 | 44.6 | 39 | 5.3 | 7 | PU |
KL101-040 | 40 | 48.6 | 43 | 5.3 | 7 | PU |
KL101-045 | 45 | 55.6 | 48.2 | 5.3 | 7 | PU |
KL101-050 | 50 | 60.6 | 53.2 | 5.3 | 7 | PU |
KL101-055 | 55 | 65.6 | 58.2 | 5.3 | 7 | PU |
KL101-060 | 60 | 70.6 | 63 | 5.3 | 7 | PU |
KL101-065 | 65 | 75.6 | 68.2 | 5.3 | 7 | PU |
KL101-075 | 75 | 87.2 | 80.8 | 7.3 | 12 | PU |
KL101-080 | 80 | 92.2 | 86 | 7.3 | 12 | PU |
KL101-090 | 90 | 102.2 | 96 | 7.3 | 12 | PU |
KL101-100 | 100 | 112.2 | 106 | 7.3 | 12 | PU |
Send your inquiry directly to us