Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Kelong
Chứng nhận:
ISO9001 / IRIS
Số mô hình:
SAE 100 R12
Liên hệ với chúng tôi
SAE 100 R12 1/4 inch 3/4 inch hút thép dây dệt ống ống ống thủy lực với ống chống dầu
Ứng dụng:
Vòng ống này phù hợp để cung cấp dầu thủy lực dựa trên dầu mỏ và nó chủ yếu được sử dụng trong điều kiện làm việc áp suất cao.
Đặc điểm:
1, Chống dầu tốt
2, Chống tốt cho áp suất cực cao.
3, Chống mòn tốt, ăn mòn, thời tiết, ozone, cắt, lão hóa và ánh sáng mặt trời.
Vật liệu:
Bụi: cao cấp cao cao cao su tổng hợp chống dầu đen.
Tăng cường: bốn lớp dây thép xoắn cao và cường độ cao dày xoắn theo hướng thay thế.
Bìa: cao su tổng hợp chất lượng cao chống mài mòn, thời tiết và ăn mòn.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -40 °C đến +121 °C.
Thông số kỹ thuật:
1. cao su chống dầu và thời tiết
2Sợi thép trói hoặc xoắn ốc
3Áp suất cao, linh hoạt tốt.
4. Tiêu chuẩn SAE&DIN&EN
Hàng hóa | Thông số kỹ thuật |
SAE 100 | R1,R2,R6,R7,R8,R9,R12,R13,R14,R15,R16,R17 |
DIN EN853 | 1SN,2SN,1ST,2ST |
DIN EN856 | 4SH 4SP |
DIN EN857 | 1SC,2SC |
SAE 100 R12 dây thép xoắn ốc ống thủy lực | |||||||||||||||||
Mã ống | Kích thước | Dash kích thước |
ID | WD | Đang quá liều | Làm việc áp suất |
Bằng chứng áp suất |
Min bùng nổ áp suất |
Khoảng phút cong |
Trọng lượng | |||||||
mm | inch | phút | tối đa | phút | tối đa | phút | tối đa | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | ||
SAE100R12-01 | 10 | 3/8 | 6 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 125 | 0.7 |
SAE100R12-02 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23 | 24.6 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 180 | 0.83 |
SAE100R12-03 | 16 | 5/8 | - 10 | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 200 | 1.12 |
SAE100R12-04 | 19 | 3/4 | - 12 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 240 | 1.43 |
SAE100R12-05 | 25 | 1 | - 16 | 25 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 300 | 2 |
SAE100R12-06 | 31.5 | 1-1/4 | 20 | 31.4 | 33 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 420 | 2.8 |
SAE100R12-07 | 38 | 1-1/2 | - 24 | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 500 | 3.4 |
SAE100R12-08 | 51 | 2 | - 32 | 50.8 | 52 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 640 | 4.25 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi