Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
KELONG
Số mô hình:
V-seal cao su VA Rotary Shaft Seal Ring
Contact Us
Trục loại Va cao su NBR/FKM Sử dụng vòng đệm nước V-Ring
Vòng đệm VA được gắn vào trục và quay cùng với trục.Ngoài ra, môi bịt kín dạng côn giúp ngăn chặn sự lệch góc.Vai trò của vòng đệm loại VA là ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn bên ngoài và rò rỉ dầu mỡ bên trong.Bộ phận kết nối trung gian có thể đảm bảo rằng môi bịt kín tạo ra một lực ép nhẹ lên bề mặt bịt kín để đạt được độ kín bền và hiệu quả.
Vật liệu | độ cứng | Tốc độ | Nhiệt độ oC |
NBR (Nitrile, Buna-N) | 60-70 Bờ A | <=8 m/s | -40 đến +120 |
FKM (FPM) | 60-70 Bờ A | <=10 m/s | -30 đến +220 |
Trục loại Va cao su NBR/FKM Sử dụng vòng đệm nước V-Ring
Thuận lợi:
1) Vật liệu đàn hồi cao su nguyên chất không có bộ phận kim loại
2) Giảm công việc thiết kế, không yêu cầu xử lý cài đặt
3) Loại bỏ việc xử lý bề mặt tiếp xúc trục và độ chính xác bề mặt, yêu cầu về độ cứng, bề mặt trục không cần phải làm cứng
4) Cài đặt và gỡ bỏ dễ dàng và đáng tin cậy
5) Áp suất tiếp xúc bề mặt nhỏ nên lực ma sát nhỏ, tổn thất ma sát và nhiệt ma sát nhỏ và tuổi thọ dài
6) Vừa kín vừa chống bụi |
Kích thước con dấu | Kích thước nhà ở | |||||||
MỘT | B | C | D | E | F | G | ||
Mã sản phẩm | Đường kính trục | NHẬN DẠNG | OD | Chiều cao | NHẬN DẠNG | OD | Chiều rộng | |
VA 003 | 2,70-3,50 | 2,50 | 5,50 | 3,00 | A+1,00 | A+4,00 | 2,50±0,30 | |
VA 004 | 3,50-4,50 | 3,20 | 7 giờ 20 | 3,70 | A+1,00 | A+6,00 | 3,00±0,40 | |
VA 005 | 4,50-5,50 | 4 giờ 00 | 8 giờ 00 | 3,70 | A+ 1,00 | A+6,00 | 3,00± 0,40 | |
VA 006 | 5,50-6,50 | 5 giờ 00 | 9 giờ 00 | 3,70 | A+1,00 | A+6,00 | 3,00± 0,40 | |
VA 007 | 6,50-8,00 | 6 giờ 00 | 10 giờ 00 | 3,70 | A+1,00 | A+6,00 | 3,00±0,40 | |
VA 008 | 8.00-9.50 | 7 giờ | 11 giờ 00 | 3,70 | A+1,00 | A+6,00 | 3,00±0,40 | |
VA 010 | 9h50- 11h50 | 9 giờ 00 | 15:00 | 5,50 | A+2,00 | A+9,00 | 4,50±0,60 | |
VA 012 | 11.50-12.50 | 10:50 | 16:50 | 5,50 | A+ 2,00 | A+ 9,00 | 4,50± 0,60 | |
VA 013 | 12.50-13.50 | 11 giờ 70 | 17h50 | 5,50 | A+2,00 | A+9,00 | 4,50±0,60 | |
VA 014 | 13.50-15.50 | 12:50 | 18h50 | 5,50 | A+ 2,00 | A+9,00 | 4,50± 0,60 | |
VA 016 | 15.50-17.50 | 14:00 | 20:00 | 5,50 | A+ 2,00 | A+9,00 | 4,50±0,60 | |
VA 018 | 17.50-19.00 | 16:00 | 22:00 | 5,50 | A+ 2,00 | A+9,00 | 4,50± 0,60 | |
VA 020 | 19.00-21.00 | 18:00 | 26:00 | 7 giờ 50 | A+2,00 | A+ 12:00 | 6,00±0,80 | |
VA 022 | 21.00-24.00 | 20:00 | 28:00 | 7 giờ 50 | A+ 2,00 | A+ 12:00 | 6,00± 0,80 | |
VA 025 | 24.00-27.00 | 22:00 | 30:00 | 7 giờ 50 | A+2,00 | A+ 12:00 | 6,00±0,80 | |
VA 028 | 27.00- 29.00 | 25:00 | 33:00 | 7 giờ 50 | A+ 3,00 | A+ 12:00 | 6,00±0,80 | |
VA 030 | 29.00-31.00 | 27:00 | 35:00 | 7 giờ 50 | A+3,00 | A+12,00 | 6,00±0,80 | |
VA 032 | 31.00-33.00 | 29:00 | 37:00 | 7 giờ 50 | A+ 3,00 | A+ 12:00 | 6,00± 0,80 | |
VA 035 | 33.00-36.00 | 31:00 | 39:00 | 7 giờ 50 | A+3,00 | A+ 12:00 | 6,00±0,80 | |
VA 038 | 36.00-38.00 | 34:00 | 42:00 | 7 giờ 50 | A+3,00 | A+12,00 | 6,00±0,80 | |
VA 040 | 38.00-43.00 | 36:00 | 46:00 | 9 giờ 00 | A+ 3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
VA 045 | 43,00-48,00 | 40:00 | 50,00 | 9 giờ 00 | A+ 3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
VA 050 | 48.00-53.00 | 45:00 | 55,00 | 9 giờ 00 | A+ 3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
VA 055 | 53.00-58.00 | 49:00 | 59:00 | 9 giờ 00 | A+ 3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
VA 060 | 58.00-63.00 | 54:00 | 64:00 | 9 giờ 00 | A+3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
VA 065 | 63.00-68.00 | 58:00 | 68,00 | 9 giờ 00 | A+3,00 | A+15,00 | 7,00±1,00 | |
VA 070 | 68.00-73.00 | 63,00 | 75,00 | 11 giờ 00 | A+ 4,00 | A+ 18:00 | 9,00± 1,20 | |
VA 075 | 73.00-78.00 | 67:00 | 79,00 | 11 giờ 00 | A+4,00 | A+18,00 | 9,00±1,20 | |
VA 080 | 78.00-83.00 | 72:00 | 84,00 | 11 giờ 00 | A+4,00 | A+18,00 | 9,00± 1,20 | |
Kích thước con dấu | Kích thước nhà ở | |||||||
MỘT | B | C | D | E | F | G | ||
Mã sản phẩm | Đường kính trục | NHẬN DẠNG | OD | Chiều cao | NHẬN DẠNG | OD | Chiều rộng | |
VA 085 | 83.00-88.00 | 76,00 | 88,00 | 11 giờ 00 | A+4,00 | A+18,00 | 9,00±1,20 | |
VA 090 | 88.00-93.00 | 81:00 | 93,00 | 11 giờ 00 | A+4,00 | A+18,00 | 9,00± 1,20 | |
VA 095 | 93.00-98.00 | 85,00 | 97,00 | 11 giờ 00 | A+4,00 | A+ 18:00 | 9,00±1,20 | |
VA 100 | 98.00-105.00 | 90,00 | 102,00 | 11 giờ 00 | A+4,00 | A+18,00 | 9,00± 1,20 | |
VA 110 | 105.00-115.00 | 99,00 | 113,00 | 12:80 | A+4,00 | A+21.00 | 10,50±1,50 | |
VA 120 | 115.00-125.00 | 108,00 | 122,00 | 12:80 | A+4,00 | A+21.00 | 10,50±1,50 | |
VA 130 | 125.00-135.00 | 117,00 | 131,00 | 12:80 | A+4,00 | A+ 21:00 | 10,50±1,50 | |
VA 140 | 135.00-145.00 | 126,00 | 140,00 | 12:80 | A+ 4,00 | A+21.00 | 10,50±1,50 | |
VA 150 | 145.00-155.00 | 135,00 | 149,00 | 12:80 | A+4,00 | A+ 21:00 | 10,50±1,50 | |
VA 160 | 155.00-165.00 | 144,00 | 160,00 | 14h50 | A+ 5,00 | A+24,00 | 12,00 ± 1,80 | |
VA 170 | 165.00-175.00 | 153,00 | 169,00 | 14h50 | A+ 5,00 | A+ 24:00 | 12,00±1,80 | |
VA 180 | 175.00-185.00 | 162,00 | 178,00 | 14h50 | A+5,00 | A+ 24:00 | 12,00±1,80 | |
VA 190 | 185.00-195.00 | 171,00 | 187,00 | 14h50 | A+ 5,00 | A+ 24:00 | 12,00±1,80 | |
VA 199 | 195.00-210.00 | 180,00 | 196,00 | 14h50 | A+ 5,00 | A+ 24:00 | 12,00 ± 1,80 | |
VA 200 | 190.00-210.00 | 180,00 | 210,00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ± 4,00 | |
VA 220 | 210.00-235.00 | 198,00 | 228,00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 250 | 235.00-265.00 | 225,00 | 255,00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 275 | 265.00-290.00 | 247,00 | 277,00 | 25:00 | A + 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 300 | 290.00-310.00 | 270,00 | 300,00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20:00出4 giờ 00 | |
VA 325 | 310.00-335.00 | 292,00 | 322,00 | 25:00 | A + 10,00 | A+45,00 | 20,00± 4,00 | |
VA 350 | 335.00-365.00 | 315,00 | 345,00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 375 | 365.00-390.00 | 337,00 | 367,00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 400 | 390.00-430.00 | 360,00 | 390,00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20:00 4:00 | |
VA 450 | 430.00-480.00 | 405,00 | 435,00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20:00出4 giờ 00 | |
VA 500 | 480.00- 530.00 | 450,00 | 480,00 | 25:00 | A+10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 550 | 530.00- 580.00 | 495,00 | 525,00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 600 | 580.00-630.00 | 540,00 | 570,00 | 25:00 | A+10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 650 | 630.00-665.00 | 600,00 | 630,00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00± 4,00 | |
VA 700 | 665.00-705.00 | 630,00 | 660,00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 725 | 705.00-745.00 | 670,00 | 700,00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 750 | 745.00-785.00 | 705,00 | 735,00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 800 | 785.00-830.00 | 745,00 | 775,00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ± 4,00 | |
VA 850 | 830.00-875.00 | 785,00 | 815.00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ± 4,00 | |
VA 900 | 875.00-920.00 | 825.00 | 855.00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 950 | 920.00-965.00 | 865.00 | 895.00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1000 | 965.00-1015.00 | 910,00 | 940,00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ± 4,00 | |
Kích thước con dấu | Kích thước nhà ở | |||||||
MỘT | B | C | D | E | F | G | ||
Mã sản phẩm | Đường kính trục | NHẬN DẠNG | OD | Chiều cao | NHẬN DẠNG | OD | Chiều rộng | |
VA 1100 | 1065.00- 1115.00 |
1000,00 | 1030.00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1150 | 1115.00- 1165.00 |
1045.00 | 1075.00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1200 | 1165.00- 1215.00 |
1090.00 | 1120.00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1250 | 1215.00- 1270,00 |
1135,00 | 1165.00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1300 | 1270.00- 1320.00 |
1180.00 | 1210.00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1350 | 1320.00- 1370,00 |
1225.00 | 1255.00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00 ± 4,00 | |
VA 1400 | 1370.00- 1420.00 |
1270,00 | 1300,00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1450 | 1420.00- 1470.00 |
1315.00 | 1345.00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1500 | 1470.00- 1520,00 |
1360.00 | 1390.00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ± 4,00 | |
VA 1550 | 1520.00- 1570,00 |
1405.00 | 1435.00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1600 | 1570.00- 1620.00 |
1450.00 | 1480.00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1650 | 1620.00- 1670.00 |
1495.00 | 1525.00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00 ± 4,00 | |
VA 1700 | 1670.00- 1720.00 |
1540,00 | 1570,00 | 25:00 | A +10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1750 | 1720.00- 1770.00 |
1585.00 | 1615.00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1800 | 1770.00- 1820.00 |
16:30.00 | 1650.00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00 ± 4,00 | |
VA 1850 | 1820.00- 1870.00 |
1675.00 | 1705.00 | 25:00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1900 | 1870.00- 1920.00 |
1720.00 | 1750.00 | 25:00 | A+10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 1950 | 1920.00- 1970.00 |
1765.00 | 1795.00 | 25:00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
VA 2000 | 1970.00- 2020.00 |
1810.00 | 1840.00 | 25:00 | A +10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 |
Send your inquiry directly to us