Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
KELONG
Chứng nhận:
ISO9001 / IRIS
Số mô hình:
KL104
Contact Us
KL104là một máy lau PTFE và với một vòng sợi năng lượng. Nó có thể hoạt động trong nắp tuyến ngắn nhờ chiều rộng nhà nhỏ. Nhiệt độ làm việc có thể thay đổi theo vật liệu sợi.
d (f8) | D (H9) | D1 (H11) | L (+0,2/-0) | r | C | Vật liệu | |
KL104-020 | 20 | 26.8 | 21.5 | 5 | 0.7 | 3 | PTFE |
KL104-025 | 25 | 31.8 | 26.5 | 5 | 0.7 | 3 | PTFE |
KL104-045 | 45 | 51.8 | 46.5 | 5 | 0.7 | 3 | PTFE |
KL104-050 | 50 | 56.8 | 51.5 | 5 | 0.7 | 3 | PTFE |
KL104-060 | 60 | 66.8 | 61.5 | 5 | 0.7 | 3 | PTFE |
KL104-065 | 65 | 73.8 | 66.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-070 | 70 | 78.8 | 71.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-080 | 80 | 88.8 | 81.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-085 | 85 | 93.8 | 86.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-090 | 90 | 98.8 | 91.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-100 | 100 | 108.8 | 101.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-110 | 110 | 118.8 | 111.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-120 | 120 | 128.8 | 121.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-130 | 130 | 138.8 | 131.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-160 | 160 | 168.8 | 161.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-165 | 165 | 173.8 | 166.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-170 | 170 | 178.8 | 171.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-240 | 240 | 248.8 | 241.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-370 | 370 | 382.2 | 372 | 8.4 | 1.2 | 6 | PTFE |
Send your inquiry directly to us