Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
KELONG
Số mô hình:
Các niêm phong O-Ring-1
Contact Us
Hiệu suất cao EPDM nhỏ hoặc lớn FKM FFKM NBR cao su silicone O-ring/O-ring Seal
Vòng O là các yếu tố niêm phong có thể được sử dụng tĩnh hoặc động trong nhiều ứng dụng.
FKM FFKM NBR O Nhẫn cao su EPDM O Ring Seal Tùy chỉnh SGS chấp thuận
KELONG cao su O-Ring Seal | ||||
Vật liệu | Độ cứng ((Bờ A) | Nhiệt độ | Kích thước | |
Kích thước tiêu chuẩn | Có sẵn | |||
NBR ((Buna,Nitrile) FKM(FPM) EPDM Silicone ((VMQ) HNBR EFKM PU PTFE |
60-90 70-90 60-90 10-70 60-90 70-90 90~95 60~70 |
55°C-110°C -20°C-250°C -45°C-150°C 60°C-280°C 48°C-180°C -18°C-326°C -40°C-90°C -100°C-280°C |
AS-568 (Mỹ) JIS-B2401 ((Nhật Bản) DIN-3771 (Đức) BS-1516 ((UK) ISO3601 ((International) R ((Ân Pháp) |
ID≤2000mm CS≤40mm |
Kháng chiến | Màu sắc | Giấy chứng nhận | Ứng dụng | |
Dầu thủy lực Dầu động cơ Hóa chất Ozon Khí và nước nóng Nhiệt độ thấp Nhiệt độ cao |
Màu đen Màu nâu Màu đỏ Xanh Màu trắng Màu xanh Rõ rồi. Tùy chỉnh |
IS09001 IS014001 TS16949 RoHS REACH FDA SGS |
Ngành công nghiệp ô tô Máy xây dựng Thiết bị máy công cụ Sức khỏe thực phẩm Điều trị nước Xử lý hóa học Động cơ thủy lực khí nén Sản xuất công nghiệp |
Hướng dẫn về khả năng chống hóa học của elastomer | |||||||||
Lỏng | HNBR | NBR | EPDM | CR | CSM | VMa | FKM | ACM | |
Khí (150°C) | 〇 | × | ◎ | × | × | × | △ | × | |
Axit hữu cơ | Axit acetic | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × |
Axit vô cơ | axit hydrochloric (25%) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × |
Phosphoric acid (20%) | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ️ | |
Axit nitric (25%) | 〇 | × | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | × | |
Cơ sở | Natri hydroxit (30%) | ◎ | 〇 | ◎ | × | ◎ | 〇 | 〇 | 一 |
Amonia ((28%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | |
dung dịch muối | NaCl ((30%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ️ |
Na: CO3 (10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ️ | |
Chất oxy hóa | Hydrogen peroxide (3%) | 〇 | △ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ️ |
Sodium Chloride ((5%) | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | ◎ | × | |
Chất lỏng parafin | Isooctane | ◎ | ◎ | × | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ |
Chất lỏng thơm | Benzen | △ | △ | × | × | × | △ | ◎ | × |
Chlor hóa chất lỏng | Trichlorethylene | △ | △ | × | × | × | × | ◎ | 一 |
Rượu | Methanol | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
Ethanol | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
Ether | Ethyl Ether | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
Ester | Ethyl Ester | × | × | 〇 | △ | △ | × | △ | ️ |
Ketone | Methyl Ethyl Ketone | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
Aldehyde | Furfural | 〇 | △ | ◎ | × | × | × | × | × |
Amine | Trihydroxyethylamine | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
Carbon Disulfide | △ | △ | × | × | × | ️ | ◎ | ️ | |
◎: Tuyệt vời 〇:Tốt △:Thành đắn ×:Khoái |
Send your inquiry directly to us